2023年邓权塑业最新PVC排水管、PVC线管,规格尺寸,价格表
2023年上半年国内PVC市场呈现倒V型,市场在抵触6600元/吨高点后震荡走低,6月跌至上半年低点5600元/吨,也是2020年4月以来的最低点。今年以来,邓权塑业PVC管材,价格经过多次调价,目前公司PVC线管、PVC排水管等产品是近三年来价格最低的时候,下面付上邓权塑业最新PVC排水管及PVC线管价格表。
PVC排水管材系列 | ||||||
国标管材 | 企标管材 | |||||
规格 | 壁厚 | 单价 | 壁厚 | 单价 | ||
(mm) | (元/米) | (mm) | (元/米) | |||
50 | 2.0 | 7.60 | 50 | 1.8(Ⅱ) | 6.47 | |
75 | 2.3 | 13.12 | 75 | 2.0(Ⅱ) | 10.90 | |
110 | 3.2 | 18.00 | 110 | 2.8(Ⅱ) | 15.00 | |
125 | 3.2 | 29.73 | 160 | 3.2(Ⅱ) | 37.43 | |
160 | 4.0 | 46.54 | 160 | 3.5(Ⅰ) | 40.86 | |
200 | 4.9 | 71.31 | 200 | 4.0(Ⅱ) | 58.48 | |
250 | 6.2 | 120.49 | 250 | 5.0(II) | 106.27 | |
315 | 7.8 | 195.00 | 315 | 6.2(II) | 154.24 | |
400 | 9.8 | 312.55 | 400 | 400II | 245.93 | |
中空螺旋消音管材 | 实壁螺旋消音管材 | |||||
规格 | 壁厚 | 单价 | 规格 | 壁厚 | 单价 | |
(mm) | (元/米) | (mm) | (元/米) | |||
75 | 3.8 | 12.62 | 75 | 2.3 | 6.68 | |
110 | 3.8 | 18.82 | 110 | 3.2 | 13.66 | |
110 | 5.0 | 24.48 | 160 | 4.0 | 24.94 | |
160 | 5.0 | 36.14 | ||||
160 | 7.0 | 49.73 |
PVC线管面价表
线管管材系列 | |||||
产品名称 | 颜色 | 型号 |
规格 (mm) |
单价 | 包装数量 |
(元/米) | (支/包) | ||||
绝 缘 阻 燃 电 工 套 管 |
白色 | 轻型(GY2) | 16 | 1.35 | 25 |
20 | 1.88 | 25 | |||
25 | 2.84 | 20 | |||
32 | 4.23 | 15 | |||
40 | 6.68 | 10 | |||
中型(GY3) | 16 | 1.73 | 25 | ||
20 | 2.37 | 25 | |||
25 | 3.46 | 20 | |||
32 | 5.01 | 15 | |||
40 | 7.67 | 10 | |||
重型(GY4) | 16 | 2.10 | 25 | ||
20 | 2.82 | 25 | |||
25 | 4.04 | 20 | |||
32 | 5.78 | 15 | |||
红、蓝色 | 中型(GY3) | 16 | 1.90 | 25 | |
中型(GY3) | 20 | 2.59 | 25 |
下一篇:不同口径的PE给水管的连接方法有哪些?
上一篇:克拉管的连接步骤